Senaste resultat
Visa tabell
Pojkar 2006(15 år) Lätt Grupp A 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
15 | 34 |
|
17 | 31 |
|
17 | 31 |
|
15 | 27 |
|
16 | 26 |
|
16 | 21 |
|
15 | 20 |
|
17 | 18 |
|
14 | 17 |
|
14 | 10 |
|
10 | 1 |
Pojkar 2006(15 år) Svår 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 30 |
|
10 | 30 |
|
10 | 22 |
|
10 | 21 |
|
10 | 16 |
|
9 | 15 |
|
8 | 13 |
|
9 | 12 |
|
10 | 9 |
|
10 | 8 |
|
10 | 7 |
|
7 | 6 |
|
9 | 6 |
|
11 | 2 |
Pojkar 2005(16 år) Medel Grupp A 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
12 | 36 |
|
12 | 23 |
|
14 | 21 |
|
11 | 21 |
|
13 | 20 |
|
12 | 19 |
|
11 | 8 |
|
12 | 7 |
|
11 | 3 |
Junior Pojkar Div 4 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 24 |
|
11 | 23 |
|
9 | 22 |
|
11 | 21 |
|
10 | 20 |
|
8 | 15 |
|
8 | 10 |
|
10 | 10 |
|
6 | 7 |
|
8 | 7 |
|
9 | 7 |
|
4 | 6 |
|
11 | 6 |
|
7 | 4 |
|
9 | 4 |
Junior Pojkar Div 2A 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
13 | 31 |
|
13 | 28 |
|
13 | 27 |
|
13 | 21 |
|
13 | 20 |
|
13 | 20 |
|
13 | 18 |
|
13 | 17 |
|
13 | 17 |
|
13 | 17 |
|
13 | 14 |
|
13 | 14 |
|
13 | 10 |
|
13 | 6 |
Nyheter från föreningen
HBIF-dagen 2022
30 maj
Välkommen till våra caféer!
24 apr
Summer Camp 2022
12 apr
Välkommen till er nya hemsida!

/Svenskalag.se
Kommande aktiviteter
Lör 13/8
17:15 |
Match mot Majorna FC
Hovås Billdal Arena 1 |
Tor 18/8
20:00 |
Match mot Qviding FIF Vit
Hovås Billdal Arena 1 |
Ons 24/8
19:45 |
Match mot Azalea BK Orange
Majvallen 1 Konstgräs |
Sön 28/8
18:00 |
Match mot Jonsereds IF 2
Jonsereds IP 2 Konstgräs |
Tor 1/9
20:00 |
Match mot Lerums IS
Hovås Billdal Arena 1 |
Mån 5/9
20:15 |
Match mot Landvetter IS 2
Landvetter IP A-plan |
Fre 16/9
20:00 |
Match mot Fässbergs IF
Åbyvallen 2 Konstgräs |
Lör 17/9
15:15 |
Match mot Näsets SK 4
Hovås Billdal Arena 1 |
Lör 24/9
17:15 |
Match mot Victoria FC
Hovås Billdal Arena 1 |
Sön 25/9
20:00 |
Match mot Partille IF FK
Hovås Billdal Arena 1 |