Älvängens IK P06
Hovås Billdal IF City
Samling
13:45, Sandås (meddela om ni åker direkt)
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 28 | 14 | 27 |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 35 | 9 | 24 |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 75 | 19 | 56 | 23 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 20 |
|
9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 25 | 10 | 15 |
|
10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 41 | -5 | 13 |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 41 | -7 | 13 |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 30 | 1 | 11 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 48 | -21 | 9 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 37 | -14 | 7 |
|
10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 50 | -31 | 5 |
|
10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 47 | -24 | 4 |
Kommentarer
Andreas 11 maj, 10:39
Vi åker direkt till planen